|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Optische Wellenlänge: | 1310nm&1470nm~1610nm | Ausgangsleistung: | -1 bis -8 dBm |
---|---|---|---|
Optikfaser: | 50/125u Multimode, 62,5/125u Multimode, 9/125u Singlemode | RX-Empfindlichkeit: | -24 dBm |
Optikstecker: | FC/ST/SC/LC (optional) | Entfernung: | 0~20KM/40KM/60KM/80/100KM (SM) |
Anzahl der Kanäle: | 16 | Relative Luftfeuchtigkeit: | 0% ~ 95% (nicht kondensiert) |
Abmessungen: | 483 mm × 220 mm × 88 mm | Gewicht: | 6 kg (einschließlich Sender und Empfänger) |
16Kanal nach vorneXLR-ausgeglichener Audio-zu-Faser-Konverter
Übersicht
Das ausgewogene Audio sendet ein ausgewogenes XLR-Audiosignal in Rundfunkqualität auf 12,5 Meilen über Single-Mode-Faser.Das System besteht aus einem Sender und einem Empfänger, die 16-Bit-digital codiertes Broadcast-Audio für den Einsatz auf Single-Mode-Optische Faser unterstützen.
Diese Glasfaser-Sender und Glasfaser-Empfänger werden typischerweise in Anwendungen für Miete, Bühnen, Theater, Stadien, Themenparks, Broadcast / Studio,CCTV-Audio- und professionelle AV-Anwendungen, etc. und sind für eigenständige oder auf einem Rack montierte Anlagen verfügbar.LED-Anzeigen zur sofortigen Überwachung des Betriebszustands des Systems.
CAnschlussDIagramm
Technische Indizes
Parameter | Spezifikationen | |
Optische | Wellenlänge | 1310nm und 1470nm ~ 1610nm |
Ausgangsleistung | -1 bis -8 dBm | |
Glasfaser | 50/125u Multimode,62.5/125u Multimodus,9/125u Einzelmodus | |
Rx Empfindlichkeit | -24 dBm | |
Optische Verbindung | FC/ST/SC/LC (optional) | |
Entfernung | 0~20KM/40KM/60KM/80/100KM (SM) | |
Ausgeglichener Ton
|
Anzahl der Kanäle | 16 |
Eingabeanschluss | XLR (weiblich) | |
Ausgangsanschluss | XLR (männlich) | |
Eingangs- / Ausgangsimpedanz | 10K Ohm | |
Eingangskapazität LINE Eingaben | 10 pF | |
Maximale Eingangs-/Ausgangsspannung | 1.228Vp-p (+4dBu) | |
Frequenzreaktion | 10 Hz 24 kHz @±3 dB | |
Stichprobenquoten von | 48 kHz | |
SNR | > 80 dB | |
Elektrische und mechanische Maschinen | Leistungsanforderungen für die Eingabe | Gleichstrom 12V@4A |
Stromadapter | Wechselstrom 100 V bis 240 V | |
Stromverbrauch | < 20 W | |
Abmessungen | 483 mm × 220 mm × 88 mm | |
Gewicht | 6kg (einschließlich Sender und Empfänger) | |
Umwelt | Betriebstemperatur | -20 °C ~ +75 °C |
Speichertemperatur | -40 °C ~ +85 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0% ~ 95% (nicht kondensiert) | |
MTBF | >100.000 Stunden |
Verpackung und Versand
1 Alle unsere Pakete sind internationale Standardpakete
2 Wir liefern unsere Produkte, sobald die Bestellung bestätigt wurde
Zahlung
Willkommen bei der Anfrage!
Unternehmensprofil
Ansprechpartner: Ms. Lisa Xiao
Telefon: +86 15118060653
Faxen: 86-755-26407582