|
|
Produktionslinie
| 1 | Hauptart der Ware | 4K UHD SDI/4K HDMI/3G SDI/HD SDI/ASI/HDMI/VGA/DVI/TVI/CVI/AHD/CVBS |
| 2 | Zertifikate | CE/FCC/ROHS-Aktualisierung |
| 3 | Größe des Kapitals ((US$) | 170 Dollar.000 |
| 4 | Umsatz ((US$ im Jahr 2015) | 2 Dollar.400,000 |
| 5 | Fabrik in Taiwan oder China | China Shenzhen |
![]()
| 1 | Gründung im Jahre | Ab 2009 Jahr |
| 2 | Geschichte, Schlüsselmomente der Unternehmensentwicklung | In diesem Jahr entwickeln wir den HDCVI/HDTVI/AHD Video Converter. |
| 3 | Warenumsatz insgesamt | 1 bis 10 Milliarden |
| 4 | Anteil der Ausfuhren am Warenumsatz insgesamt | 70% |
| 5 | Produktionskapazität | 1000000Paare/Monat |
| 6 | Produktionsfläche, m2 | 51-100m2 |
| 7 | Fotografien der Produktionsabteilungen | |
| 8 | Video der Produktionsabteilungen | |
| 9 | Qualitätskontrollgeräte | |
| 10 | Warenprüfverfahren | Testdatenpaket ((Medienkonverter),Temperaturtest,Distanztest,Kompatibilitätstest,Übertragungskrafttest ((sfp) |
| 11 | Tochtergesellschaften in anderen Ländern |
keine Tochtergesellschaften in anderen Ländern haben
|
FuE
| 1 | Gesamtzahl der Beschäftigten | 50 Personen |
| 2 | Zahl der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe | 30 Personen |
| 3 | Zahl der Beschäftigten im Vertrieb | 10 Personen |
| 4 | Zahl der Mitarbeiter in FuE | 3-5 Personen |
Ansprechpartner: Ms. Lisa Xiao
Telefon: +86 15118060653
Faxen: 86-755-26407582