|
Fertigungsstraße
1 | Hauptart des Produktes | 4K UHD SDI/4K HDMI/3G SDI/HD SDI/ASI/HDMI/VGA/DVI/TVI/CVI/AHD/CVBS|Poe-Schalter|Optischer Transceiver mehr… |
2 | Zertifikate | CE/FCC/ROHS Aktualisierung |
3 | Hauptgröße (US$) | $170.000 |
4 | Einkommen (US$ in Jahr 2015) | $2.400.000 |
5 | Fabrik in Taiwan oder in China | China Shenzhen |
1 | Herein gegründet | Ab 2009 Jahr |
2 | Geschichte, Schlüsselmomente der Firmenentwicklung | Diese Jahre entwickeln wir HDCVI-/HDTVI/AHDvideokonverter. |
3 | Gesamtwarenumsatz | 1-10Billion |
4 | Exportanteil an Gesamtwarenumsatz | 70% |
5 | Leistungsfähigkeit | 1000000pair/month |
6 | Produktionsbereich, Quadrat. m | Meter 51-100spuare |
7 | Herstellungsabteilungen photoes | |
8 | Herstellungsabteilungen Video | |
9 | Qualitätskontrollausrüstung | |
10 | Waren, die Prozess prüfen | TestDatenpaket (Medienkonverter), Temperaturtest, distance.test, kompatibler Test, Sendeleistungstest (sfp) |
11 | Tochtergesellschaften in anderen Ländern |
Tochtergesellschaften in anderen Ländern nicht haben
|
R&D
1 | Gesamtzahl von Angestellten | 50people |
2 | Zahl von Angestellten in der Herstellung | 30people |
3 | Zahl von Angestellten in den Verkäufen | 10people |
4 | Zahl von Angestellten in R&D | 3-5people |
Ansprechpartner: Ms. Lisa Xiao
Telefon: +86 15118060653
Faxen: 86-755-26407582