|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Eingangskanal: | 16 | Fasermodus: | Einzel- oder Mehrfachmodus |
---|---|---|---|
Datenformat: | Das System ist nicht mehr verfügbar. | Reflexionsdämpfung: | > 15dB |
Übertragungsdistanz: | 20/40/80 km | Verbindungsstück: | BNC 75Ω |
Hervorheben: | HD-SDI-Sender,HD-SDI zu Glasfaserkonverter |
1 Reverese RS485 Daten 1-Ch SDI 1080P Video HD-SDI Glasfaser-Transceiver mit 1-Ch Vorwärts-Audio
Übersicht:
This SDI to Fiber extension set includes an SDI to Fiber Transmitter and Receiver for transmitting multi-rate SDI up to 18 miles (30 Km) over fiber using a single-mode or multi-mode fiber optic cable with ST connectors.
Es handelt sich um eine Erweiterungslösung im Miniatur-Stil, die alle SDI-Formate bis 3G unterstützt, einschließlich SMPTE-424M (3G-SDI), SMPTE-292M (HD-SDI) und SMPTE-259M (SD-SDI) Protokolle.
Um Signalverluste zu vermeiden, werden die Eingabesignale ausgeglichen und die Ausgänge auf 120 Meter für 3G-SDI und 140 Meter für HD-SDI zurückgeschaltet.
Eigenschaften:
- Ich weiß.4-ch HDSDI
¢ Abdeckungsbereich:19.4Mb/s bis 1.485Gb/s
SMPTE 292M (1.485Gb/s) Uhr wiederherstellen
Unterstützung aller SMPTE 295M-Standards, 143Mb/s - 360Mb/s
Unterstützung für SMPTE 305M (SDTi), SMPTE 310M (19.4Mb/s), SMPTE 344M (540Mb/s), M2S und DVB-ASI (270Mb/s)
Die Ausgangswellenlänge von 1310nm, 1550nm und 16 CWDM-Typen (ITU-T G.694.2 konform)
- 150m automatische Kabelgleichung, alle 1,485 Gb / s Rate unten ((Belden 1694A)
¢ optionales Netzverwaltungssystem
Die LED-Statusanzeiger überwachen die kritischen Parameter
Optionales Netzwerksystem
UnterstützungHot swap
Technische Indizes
Spezifikation | ||
Video | Standards | SMPTE-292M HD-SDI-Standard |
Zinssatz | 1.485Gb/s | |
Ausgangsimpedanz | 75Ω | |
Rücklaufverlust | > 15 dB | |
Leistungsstufe | 800mVp-p ± 10% | |
Schnittstelle | BNC | |
Video-Speicher | < 0,8 ns | |
SD-SDI-Zielwirbeln (1KHz~27MHz) | < 0,2UIp-p | |
SD-SDI-Timing-Jitter (10Hz bis 27MHz) | < 0,2UIp-p | |
HD-SDI-Zielwirbelung (100KHz~148,5MHz) | < 0,2UIp-p | |
HD-SDI-Timing-Jitter (10Hz bis 148,5MHz) | < 1,0UIp-p | |
Optische Leistung | Ausgangs-/Eingangswellenlänge | 1310 nm/1550 nm |
Übertragungsleistung | +2dBm ~ 3dBm, 0dBm ~ 5dBm, -8dBm ~ 15dBm, | |
Empfindlichkeit | Besser als -24 dBm | |
Schnittstelle | LC/SC/FC | |
Glasfasermodus | Einzel- oder Mehrfachmodus | |
Übertragungsdistanz | 20/40/80 km | |
Daten (optional) | Ausgangs-/Eingangswellenlänge | 1310 nm/1550 nm |
Übertragungsleistung | +2dBm ~-3dBm, 0dBm ~-5dBm, -8dBm ~-15dBm | |
Empfindlichkeit | Besser als -24 dBm | |
Schnittstelle | LC/SC/FC | |
Glasfasermodus | Einzel- oder Mehrfachmodus | |
Übertragungsdistanz | 20/40/80 km | |
Daten (optional) | Datenformat | Das System ist nicht mehr verfügbar. |
Daten-Boudrate | 0 ~ 115,2Kbps | |
Datenprobenhäufigkeit | 2MHz | |
Symbolfehlerquote | < 10 bis 9 | |
Verbindungsstück | PHOENIX | |
Audio (optional) | Probenfrequenz | 32 kHz |
Audio-Sample-Codierung | 18 Bit | |
Eingangsimpedanz | Hohe Impedanz (nicht im Gleichgewicht) | |
Ausgangsimpedanz | 75Ω (nicht im Gleichgewicht) | |
Maximale Eingangs-/Ausgangsspannung | 3.5Vp-p | |
Einsetzungsgewinn | 0 dB ± 1 dB | |
Frequenzantwort | 0.07~14KHz@3dB | |
SNR | ≥ 85 dB (Gewichtung) | |
Audio-Interkom | Unterstützen Sie Aiphone, Lonbon Halb-Duplex-Intercom-System | |
Wechselwert (optional) | Schnittstelle | PHOENIX |
Eingangssignal | Aktiver oder passiver Schaltwert | |
Außenfuttermittel | 12 V | |
Ausgangssignal | Ausgang des Relais-Schalters | |
Ausgangslast | 1A@30VDC oder 0,5A@125VAC |
Netzwerkanwendung
Unternehmensprofil
Ansprechpartner: Ms. Lisa Xiao
Telefon: +86 15118060653
Faxen: 86-755-26407582