|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | HD-SDI-zu-Faser-Konverter | Definition der Unterstützung: | 1080p@30Hz |
---|---|---|---|
Betriebstemperatur: | -40~85℃ | Einhaltung der Norm: | SMPTE-292M HD-SDI und SMPTE-259M SD-SDI |
Datenrate: | 20,97 Gbit/s,1.485Gb/s und 270Mb/s | Art der Faser: | SM oder MM |
Hervorheben: | HD-SDI zu Glasfaserkonverter,HD-SDI-Erweiterung |
Hochwertiger 1080P HD-SDI Glasfaserkonverter Digitaloptisches Video HD-SDI Glasfaserkonverter Glasfaser HD-SDI Monitor Audio Video
Übersicht
HD-SDI-Serie SDI Video Digital Optical Converter wird in der Fernsehindustrie für sehr zuverlässige, leistungsstarke serielle digitale optische Übertragungsgeräte verwendet, die Systeme unterstützen SMPTE259M,SMPTE297M, SMPTE305M, SMPTE310M sowie DVB-ASI (EN50083-9), wie z. B. digitale TV-Formatstandards, um Produktanforderungen auf Branchenniveau zu erfüllen.
Eigenschaften
Fotografie
Anwendung
Technische Indizes
FernsehsignalstandardWellenlänge | SMPTE 259M A, B, C, D, SMPTE 297M, SMPTE 305M, SMPTE 310M, SMPTE 344M, M2S und DVB-ASI |
Anzahl der Eingaben | 1 |
Anzahl der Ausgänge | 1 oder 2 (kann optional sein) |
Rückspiegelungsverlust | > 15DB |
Ausgeglichen | 0-300m @ 270Mb / s |
Verbindungsstück | 75Ω BNC |
Entfernung | 0 ~ 500M (MM) / 0 ~ 120KM (SM) |
Optische Eigenschaften
Fasermenge | 1 CH |
Typ der Kabelübertragung | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
Ausgangsleistung | -5 ~ 10 dBm (0 ~ 5 dBm für 80 km) |
Empfängerempfindlichkeit | -26 dBm (-30 dBm für 60 km) |
Wellenlänge | > 14 dB |
Jitter | < 0,2UI |
Verbindungsstück | FC / PC (SC / PC ist optional) |
Serielle TV-BNC-Ausgabe (EO / OE):
Ausgangsmenge | 1-Kanal-Senderschleife aus (optional) Empfangsende 2-Wege |
Signallevel | 800 mV Nennvolt |
Aufstieg / Fallzeit | 900ps Nennwert |
Rückspiegelungsverlust | 15 dB |
Jitter | 75Ω BNC |
Wellenlänge | 1310 nm (1550 nm optionale Ultrallange Strecke) |
Elektrische Spezifikationen
Eingangsleistung | 12 VDC @1A |
Stromverbrauch (maximal) | Übertrager: 1,8 Watt Empfänger: 1,5 Watt |
Betriebstemperatur | -10°C~ 55°C |
Lagertemperatur | -10°Cbis 70°C |
Betriebsfeuchtigkeit | 0 ~ 95% (nicht kondensierend) |
Nettogewicht | 1000 gpro Paar |
Gehäuse | Aluminium |
Versand und Verpackung:
Unternehmensprofil
Ansprechpartner: Ms. Lisa Xiao
Telefon: +86 15118060653
Faxen: 86-755-26407582