|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Wellenlänge des Senders: | 850/1310nm | Fasertyp SM: | 20 bis 80 km |
---|---|---|---|
Optische: | FC (ST, SC Optional) | Video: | Kanal 8 |
Entschließung: | 1080/720p | brand name: | ho-link |
Hervorheben: | 1080p HD-Video-Konverter,bnc-zu-faser-Wandler |
Arbeit mit Hikvision Dahua CCTV Kamera 1080P HDCVI TVI AHD zu Video Glasfaser-Konverter, mit 1-Kanal umgekehrt RS485
Beschreibung
Es ist ein digitales optisches Übertragungssystem, optimiert für den Einzelkanal.Das könnte mit dem All-Pattern-Videosignal kompatibel sein und ein 1-ch-Unilateralismus-Signal in derselben Ausrichtung auf einer optischen Faser halten.Für eine hohe Qualität der Übertragung wurde das Videosignal mit der 8bit/10MHz-Digitalprobetechnik volldigitalen Übertragungskanal übernommen.Optische Video sind leicht zu überprüfen die Indikatoren auf den PlattenDie Systemserie ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Übertragungssystem für Fernvideosendungen.
Merkmal
8bit digitale Videocodierung
Volldigitale unkomprimierte Videoübertragung, stabile, zuverlässige Funktion
Wandhänger und 19-Zoll-/2U-Chassis-Kartenpaket zur Wahl
Adaptive Datenrate, ohne Einstellung
Automatisch kompatibel mit PAL, NTSC und SECAM vide-Format
mit einem APC-Schaltkreis, Ausgangsoptische Leistungskonstante, breiter dynamischer Bereich
Status-LED kann den Arbeitsstatus des Systems anzeigen
Glasfaserübertragungstechnologie mit WDM/CWDM/DWDM
Konzipiert als branchenspezifisches Modul, Funktion leicht verbrauchen
Spezielle Blitzschutzvorrichtung
Keine Debugging nach der Installation, leicht zu warten
Unterstützung bei kundenspezifischer und OEM-Bearbeitung
Bestellinformationen
Digitale Video-Optische Umwandler | ||||
Technische Parameter | ||||
Fasern Schnittstelle |
Physische Schnittstelle | FC/SC ST | ||
Optische Wellenlänge | Einzelne Modus1310,1550 nm | |||
Übertragung optischer Leistung | ≥ 8 dBm | |||
Empfängliche Empfindlichkeit | ≤ 30 dBm | |||
Übertragungsdistanz | 10km/25km/40km/60km/80km Optionaufal | |||
VideoSchnittstelle
|
Nummer des Videokanals | 8 Kanäle | ||
Signalformat | PAL/NTSC/SECAM | |||
Video-Eingangs- / Ausgangswiderstand | BNC 75Ω unausgewogene Schnittstelle | |||
Video-Eingangs- / Ausgangsspannung | 1Vpptypisch),Maximal 1,5 Vpp | |||
Video-Bandbreite | 8MHz | |||
VideoProbenahme Zinssatz | 14MHz | |||
Quantifizierungsbereich | 8 Bit | |||
Differenzielle Zunahme | 30 dBm | |||
Differential Phase | < 0.6 | |||
Video-SNR | 70 dB (typisch) | |||
CGeruchBRichtigkeit Verzögerung Ungleichheit | 10ntypisch) | |||
CGeruchBGerechtigkeit Gewinn Ungleichheit | ±10% (typisch) | |||
Ausweitung der Optionen | ||||
Daten
Schnittstelle |
Physische Schnittstelle | Industrieübliche Endgeräte | ||
Betriebsmodus | Positive, negative und bidirektionale Daten | |||
Schnittstellentyp | RS-232,Einheitliche Datenbank (RS-485/422),Manchester,Biphase | |||
Kommunikationsrate | 0~300 Kbps | |||
Datenfehlerquote | < 10-12 Jahre | |||
Schnittstelle |
Eintrittswiderstand | 30KΩ | ||
Ausgangswiderstand | 10KΩ | |||
Nennwert Eingangs- / Ausgabenebene | 2 Vpp | |||
Audio-Bandbreite | 10 Hz bis 20 kHz | |||
Stichprobenquote | 14MHz | |||
Quantifizierungsbereich | 16 Bit | |||
gewichtetes Signal-Rausch-Verhältnis | ≥ 95 dB | |||
Gesamtharmonische Verzerrung | 00,1% | |||
Physische Schnittstelle | Industrieübliche Endgeräte | |||
Ein-Aus-Schnittstelle | Physische Schnittstelle | Industrieübliche Endgeräte | ||
Eingangssignal | Alle aktiven oder passiven Alarme,Einschalt-Aus-Eingang,Unterstützung von TTL,RS-232/422/485 oder Passivschalter,Schaltfläche | |||
Ausgangssignal | Alle aktiven oder passiven Alarme,Einschalt-Aus-Eingang,TTL,RS-232/422/485 oder Relais elektrischer Schock-Eingang |
Modus/Parameter | Typ der Faseroberfläche | Wellenlänge des Senders (nm) |
Übertrager LeistungsdBm |
Empfangsempfindlichkeit dBm | Sättigung dB | Maximaler Übertragungsweg e (Km) |
Optischer Verlust dBm/Km |
Mehrmodus | FC | 850 | -18,5 ~ 14 | - 35 Jahre. | -8 | 0 bis 2 | 2 |
ST | 1310 | - 19,5 bis 16 | - 36 Jahre. | - 9 | 0 bis 2 | 2 | |
FC | 1310 | - 19,5 bis 16 | - 36 Jahre. | - 9 | 0 bis 2 | 2 | |
Einzelmodus | FC | 1310 | -15 bis 10 | - 34 Jahre. | -8 | 0 bis 20 | 0.5 |
FC | 1310 | - 12 bis 5 | - 36 Jahre. | -3 | 0 bis 40 | 0.5 | |
FC | 1550 | - 5 bis 0 | - 38 Jahre. | +2 | 0 bis 60 |
0.25 |
Anwendungen
Versand und Verpackung:
Unternehmensinformationen
Ansprechpartner: Ms. Lisa Xiao
Telefon: +86 15118060653
Faxen: 86-755-26407582