|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art der Faser: | SMF | Video-Digital-Bitbreite: | 8/10 bit |
---|---|---|---|
Herkunftsort: | Guangdong China (Festland) | Vorräte: | - Ja, das ist es. |
Optische Schnittstelle: | FC SCST | Dienstleistungen: | OEM/ODM |
Hervorheben: | Digitaler Videowandler,Glasfaserempfänger |
2 Kanal 3g SDI Video Converter / Glasfaser-Sender und Empfänger für Sicherheitssystem
Übersicht
Die Videoreceiver sind leistungsstarke, kostengünstige Module für die einfache Videoübertragung über Single-Mode-Faser.
Der Transceiver ist für Datenübertragungs-/Empfangsraten von 50 Mbps bis 2,97 Gbps ausgelegt und speziell für eine robuste Leistung bei SDI-Pathologie für SMPTE 259M ausgelegt.SMPTE 344M, SMPTE 292M und SMPTE 424M Serienraten.
3G/SD/HD-SDI optischer Sender und Empfängerist für die Übertragung von 3G/SD/HD-SDI ohne eingebetteten Audio und Daten über eine einzige Faser ausgelegt.Das System liefert eine geräuschfreie Übertragung, bei der alle Parameter der ursprünglichen Signale erhalten bleiben, unabhängig von der Aufmerksamkeit der Glasfaserkabel.
Eigenschaften
Spezifikationen
Video-Eigenschaften
|
Video-Schnittstelle | 1 Kanal 1 RS485 Daten | |
Standards | PAL/NTSC/SECAM | ||
Digitale Bitbreite | 8/10-Bit | ||
Eintritts-/Ausgangsimpedanz | BNC 75Ω Unausgewogene Schnittstelle | ||
Ein-/Ausgangsspannung | Typischer Wert | 1.0 VPP | |
Höchstwert | 1.5 VPP | ||
Signalbandbreite | ≥ 8 MHz | ||
Differenzielle Gewinne | < 1,0 % (typischer Wert) | ||
Differentielle Phase | < 1,0° (typischer Wert) | ||
SNR | ≥ 71 dB (gewichteter Wert) | ||
Datenmerkmale
|
Physische Schnittstelle | RJ-45 oder Euro-Steckdose | |
Übertragung Richtung | Vorwärts und rückwärts oder bidirektional | ||
Elektrische Schnittstelle | Die Angabe des Zustands der Zulassung ist in Anhang I zu ändern. | ||
Signalsteuerung | Unterstützung von RS232/RS422/RS485-Protokollen | ||
Übertragungsbereich | 1200 m | ||
Bitraten | RS232 | DC-115,2 Kbps | |
Einheitliche Datenbank | DC-1,25 Mbps | ||
Berücksichtigung | ≤ 10 | ||
Betriebstemperatur | -40 bis 70°C | ||
Speichertemperatur | -40 bis 85°C (40 bis 185F) 95% | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 95% | ||
Macht | Klimatisierung | AC220V (185~265V)/(50/60HZ) | |
Verbrauch | < 5 Watt | ||
Größe | 118 mm × 114 mm × 28 mm | ||
Durchschnittliche Zeit zwischen den Versagen | >100.000 Stunden |
Verbindungsdiagramm:
Versand und Verpackung:
Zahlungsbedingungen:
Durch T/T, Western Union, Paypal usw.
Lieferzeit:
2-3 Arbeitstage nach Zahlung für die Musterbestellung
5-7 Arbeitstage nach Zahlung für Massenbestellungen
Kontaktperson: Lisa Xiao
Ho-link Technology Co., Limited
Zusatz: 5 Stock A3, Xuxingda Industriezone, Zhoushi Rd, Shiyan
Stadt, BaoAn, Shenzhen, Guangdong, China
Tel: 0086-755-26407582-816 Fax: 0086-755-26403278
Mobiltelefon/WebChat/WhatsApp: 0086-15118060653
E-Mail: lisa@holinktech.com Skype: lisaxiao03
Unternehmensprofil
Ansprechpartner: Ms. Lisa Xiao
Telefon: +86 15118060653
Faxen: 86-755-26407582