|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Video-Bandbreite: | 45MHz | Anzahl der Kanäle: | 4 Kanäle |
---|---|---|---|
Optikstecker: | FC, St., Sc (optional) | Ausgangsleistung: | -8~3dBm |
Steuerport: | RS-485 | Macht: | DC5V 2A |
Hervorheben: | Glasfaserwandler,Digitaler optischer Videoumsetzer |
R232/RS422/R485 BNC zu digitaler Glasfaser-Videowandler für IP-Kamera mit FC-Anschluss 20 km
Einleitung
HDCVI TO Fiber Converter kann gleichzeitig 1-16Ferner werden die HDCVI-Kanäle über eine Multimode- oder einmodische Glasfaser übertragen. Elektronische und optische Anpassungen sind nie erforderlich. LED-Anzeigen werden zur sofortigen Überwachung des Systemstatus bereitgestellt.Die Geräte sind entweder für die eigenständige oder die auf einem Regal montierte Installation verfügbar, die für verschiedene Arbeitsumgebungen geeignet ist.Cmit 1280H/25f,1280H/30f,1280H/50f, 1280H/60f.Verlustfreie Echtzeitübertragung ohne Kompression.
Merkmal
Anwendung
²Stadtverkehrsüberwachung
²Öffentliche Sicherheit, sicheres Stadtüberwachungssystem
²Schutz der Straßenverkehrssicherheit, Ladesystem
²Gebäude, Überwachungsnetz für den Campus
²Industrieüberwachung (Flughafen, chemische Industrie, Stahl, Öl, Eisenbahn, Wasserversorgung, Bergbau usw.)
²Militärische Überwachung (Lager, Grenzverteidigung, Wache, Landesverteidigung usw.)
²Elektrizität, Ölfeld, Fernsehübertragungssystem
²Gymnasium (Live-Video, Audioübertragung)
AHD-TO-FaserkonverterSystemverbindungsdiagramm
Technische Spezifikation
Opitcal:
Wellenlänge | 1310 nm und1550m |
Ausgangsleistung | -8~3dBm |
Glasfaser | 50/125u Multimode,62.5/125u Multimode,9/125u Einzelmodus |
Rx-Empfindlichkeit | -25dBm |
Optischer Stecker | FC,ST,SC(optional) |
Entfernung | 0 bis 550M (MM) /0 bis 20KM (SM) |
Video
Anzahl der Kanäle | 4 |
Eingangs-/Ausgangsimpedanz | BNC 75Ω (Ungleichgewicht) |
Standard-Videoeingangs-/Ausgangsspannung | 1.0Vp-p 720P und 1080P optional |
Video-Bandbreite | 45 MHz |
Probenahmebandbreite | 10 Bit |
Probenahmehäufigkeit | 108 MHz |
Aufstiegs- und Niedergangszeiten | < 0,8 ns |
Optische Signal-Intrinsic Jitter | < 0,2 IU |
Differenzielle Gewinne | < ± 1,5% |
Differentielle Phase | < ± 1- Nein. |
Verbindungsstück | BNC |
Daten | |
Datenprotokoll | RS232, RS422, RS485, Manchester, BIPHASE Daten |
Datenquote | 0 bis 500 Kbps |
Fehlerquote | < 10- 9 |
Verbindungsstück | Standard-Endleiter |
Andere
Macht | Dies ist der Fall. |
Stromverbrauch | ≤ 5 W |
Temperatur | -30 °C bis 75 °C |
Luftfeuchtigkeit | 10% bis 90% RH |
Einheitsgewicht (Paar) | 1.5 kg |
Abmessung | 175 mm × 154 mm × 30 mm |
Packungsgröße | 30 × 22 × 9 cm |
Einrichtung | Wandhalter |
MTBF | ≥ 100000 Stunden |
Gehäuse | Aluminium |
1 Alle unsere Pakete sind internationale Standardpakete
2 Wir liefern unsere Produkte, sobald die Bestellung bestätigt wurde
Unternehmensprofil
Ansprechpartner: Ms. Lisa Xiao
Telefon: +86 15118060653
Faxen: 86-755-26407582