|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anzahl der Kanäle: | 1 bis 16 | Entfernung: | 0-120km |
---|---|---|---|
Körperliche Schnittstelle: | BNC | Macht: | DC5V 2A |
Betriebsmodus: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Indikatoren: | Los, PWR, Daten, Video |
Hervorheben: | 1080p HD-Video-Konverter,bnc-zu-faser-Wandler |
Einleitung
Video-Konverter kann gleichzeitig 1-16Die Anlage ist in der Lage, die AHD-Kanäle über eine Multimode- oder Ein-Mode-Optische Faser zu übertragen.
Die Geräte sind entweder für die eigenständige oder die auf einem Regal montierte Installation verfügbar, die für
Eine andere Arbeitsumgebung.
Kompatibel mit AHD-H,AHD-M,AHD-L. Verlustlose Echtzeitübertragung.
Merkmal
Anwendung
²Stadtverkehrsüberwachung
²Öffentliche Sicherheit, sicheres Stadtüberwachungssystem
²Schutz der Straßenverkehrssicherheit, Ladesystem
²Gebäude, Überwachungsnetz für den Campus
²Industrieüberwachung (Flughafen, chemische Industrie, Stahl, Öl, Eisenbahn, Wasserversorgung, Bergbau usw.)
²Militärische Überwachung (Lager, Grenzverteidigung, Wache, Landesverteidigung usw.)
²Elektrizität, Ölfeld, Fernsehübertragungssystem
²Gymnasium (Live-Video, Audioübertragung)
AHD-TO-FaserkonverterSystemverbindungsdiagramm
Technische Indizes
Merkmal | Beschreibung | |
Optische | Art der Faser | Einzelmodusfaser |
Glasfaserverbindung | FC | |
Entfernung | 0km~120 km | |
Wellenlänge | Übertrager | |
T1310 nm, R1550 nm. | ||
Empfänger | ||
T1550 nm, R1310 nm. | ||
HDCVI (Übertragung) | Eingangsstufe | > 500mVp-p |
Selbstanpassungskabelgleichgewicht | 1080p: 75-5 | |
Kohäxialkabel, 300 m | ||
720p:75-5 Koaxialkabel, 500 m | ||
Eintritts-/Ausgangsimpedanz | 75 Ω | |
Physische Schnittstelle | BNC | |
HDCVI ((Empfang) | Leistungsniveau | 1Vp-p |
Eintritts-/Ausgangsimpedanz | 75Ω | |
Physische Schnittstelle | BNC | |
Daten | Übertragungsmedien | Kohäxialkabel |
Baud-Rate | 1200~9600 Bit/s | |
Bitfehlerquote | ≤ 10 | |
Betriebsmodus | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Indikatoren | Los,PWR,DATA,VIDEO | |
Durchschnittliche Zeit zwischen Ausfällen (MTBF) | ||
>100 000 Stunden | ||
Allgemeine | EPS | DC5V |
Stromverbrauch |
≤ 5 W |
1 Alle unsere Pakete sind internationale Standardpakete
2 Wir liefern unsere Produkte, sobald die Bestellung bestätigt wurde
Kontaktinformationen:
Unternehmensprofil
Ansprechpartner: Ms. Lisa Xiao
Telefon: +86 15118060653
Faxen: 86-755-26407582