|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Glasfaserverbindung: | FC oder ST oder SC | Entfernung: | 10 km bis 80 km (optional) |
---|---|---|---|
Eingangspegel: | > 500mVp-p | Gleichgewicht des Kabels zur Selbstanpassung: | 1080p:75-5 Koaxialkabel, 300m 720p:75-5 Koaxialkabel, 500m |
Eintritts-/Ausgangsimpedanz: | 75 Ω | Körperliche Schnittstelle: | bnc Verbindungsstück |
Wellenlänge: | Übertrager:T1310nm, R1550nm Empfänger:T1550nm, R1310nm | EPS: | DC5V |
Zertifizierung: | CE/RoHS/ISO9001:2008 | ||
Hervorheben: | Faseroptikübermittlerempfänger,Glasfasertransceiver |
AHD/CVI/TVI-Konverter 720P/1080P 8CH Glasfaser-Video-Konverter, Glasfaser-Video-Sender/Empfänger
Der optische HDTVI-Transceiver wurde von Beyond für die Fernübertragung von HDCVI-HD-Verbundvideos entwickelt.die komprimierte digitale photoelektrische Umwandlungstechnologie durch Forschung und Entwicklung einführen, verwenden Glasfaser, um Millionen von Pixel HD-Video von Punkt zu Punkt zu übertragen, und Videoübertragung ohne Verzögerung und mit hoher Zuverlässigkeit zu realisieren.Eine einzelne Faser kann gleichzeitig 1-2 CH HDCVI HD-Verbundvideo übertragen.
Spezifikationen:
Name | HDTVI | |
Marke | Ho-Link | |
Anzahl der Videokanäle | 2 | |
Art der Faser | SM (einmodisch) | |
Reichweite | 20 km | |
Wellenlängen | Videoübertrager: 1310 (T) /1550 (R) | |
Videoempfänger: 1550 T / 1310 R | ||
mit einer Leistung von mehr als 1000 W | FC/PC | |
Videokonnektoren | BNC | |
Video-Signal | 1 Vp-p, 75 Ω | |
SNR | > 70 dB | |
Macht | 230 VAC | |
Stromverbrauch | < 7 W (pro Einheit) | |
Betriebstemperaturbereich | - 10oC... 75oC | |
Betriebsfeuchte (RH) | 10%... 90% (ohne Kondensation) | |
Abmessungen der Haupteinheiten | mit einer Länge von mehr als 20 mm | |
Gewicht (Set) | 3 kg |
Produktanzeige
Zertifikate
Schifffahrt
Unternehmensprofil
Ansprechpartner: Ms. Lisa Xiao
Telefon: +86 15118060653
Faxen: 86-755-26407582