|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Stromversorgung: | DC5V | Video: | 720P, 1080P |
---|---|---|---|
Entfernung: | 10 km bis 80 km (optional) | Eingangspegel: | > 500mVp-p |
Gleichgewicht des Kabels zur Selbstanpassung: | 1080p:75-5 Koaxialkabel, 300m 720p:75-5 Koaxialkabel, 500m | Eintritts-/Ausgangsimpedanz: | 75 Ω |
Körperliche Schnittstelle: | 1 Kanal BNC-Anschluss | Wellenlänge: | Übertrager:T1310nm, R1550nm Empfänger:T1550nm, R1310nm |
Hervorheben: | Cctv-Video-Multiplexer,bnc-zu-faser-Wandler |
4 Kanäle HD-CVI Video Over Converter neues Modell CVI Konverter mit 1xlooping TVI Ausgang Glasfaser Video, CCTV Video
Beschreibung des Produkts
Eigenschaften
HD-SDI Glasfaser
|
|
Modell/Name | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde. |
Menge/Art | Einzelmodus, einzelne Faser |
Übertragungsdistanz | 0m-20Km/40km/60KM optional |
Glasfaserverbindung | FC |
Wellenlänge | 1310 nm/1550 nm |
Übertragene Leistung | -10 dBm bis 3 dBm |
Höchste Empfängerempfindlichkeit | < 34 dBm |
Typ des Signals | SD-SDI ((270Mbps) / HD-SDI ((1.485Gbps) |
Unterstütztes Eingabeformat |
SD: 525i @ 59.94Hz, 625i @ 50Hz HD: 720p @ 25Hz / 29.97Hz / 30Hz 720p @ 50Hz / 59.94Hz / 60Hz 1080i @ 50Hz / 59.94Hz / 60Hz 1080p @23.98Hz/24Hz/25Hz/29Hz/30Hz |
Video-Standard | SMPTE 292M und SMPTE 259M |
Datenkommunikationsmethode | 1CH RS-485/Half-Duplex/Industrieanlagen |
Stromversorgung | 5 ~ 24DC |
Stromverbrauch | 3 bis 5 Watt |
Betriebstemperatur | 0°C ~ 60°C / 32°F ~ 140°F |
Speichertemperatur | -30°C ~ 70°C / -22°F ~ 158°F |
Relative Luftfeuchtigkeit | 20 bis 90% RH (nicht kondensiert) |
Abmessung | 176 x 146 x 30 mm / 6,97 x 6,75 x 1,18 Zoll |
Wiegen | 900 g (Tx und Rx) |
Eingangs-Ausgangsspiegel | 800mVp-p±10% |
In- und Aus Ohm | 75 Ohm |
Digitale Audio | 48 kHz |
AES-digitaler Audiokanal | 16CH |
a, 1-16 HDCVI fakultativ
b, LED-Anzeige
c, Kompatibel mit 1280H/25f, 1280H/30f, 1280H/50f, 1280H/60f
d, Echtzeitübertragung
16 CH HDCVI über Glasfaser-Transceiver können gleichzeitig 16 Kanäle HDCVI über eine Multimode- oder Single-Mode-Optische Faser übertragen.LED-Anzeigen sind für die sofortige Überwachung des Systemstatus vorgesehenDie Geräte sind für die Einrichtung entweder als Standalone oder als Rack verfügbar, die für verschiedene Arbeitsumgebungen geeignet ist.Verlustfreie Echtzeitübertragung ohne Kompression.
Video-digitale optische Umwandler
1. 8-Bit-Video-Signal digitale Probenahme
2Für die Überwachung durch CCTV-Kameras.
3. OEM-Dienst
16 Kanal-Einzelmodus RS 422 Daten Video Digital Optical Converter für die IP-Überwachung
Spezifikation
Video | Audio | ||||||||
Hafen | 16 | Audio-Kanal | FVorwärts/Rückwärts-Audio | ||||||
Video-Schnittstelle | BNC | Ein-/Ausgangsimpedanz | 600Ω | ||||||
Video-Eingangs-/Ausgangsimpedanz | 75Ω | Ein-/Ausspannung | 2.0Vp-p (max) | ||||||
Video-Eingangs-/Ausgangsspannung | (typisch) 1,0 Vp-p/max 1,5 Vp-p | Frequenzantwort | 10 Hz bis 20 Hz | ||||||
Bandbreite | 5-8MHz | Audio-Digital-Bitbreite | 25 Bit DVD | ||||||
Differenzielle Gewinne | <1% (typisch) | SNR | ≥ 80 dB | ||||||
Differentielle Phase | <00,6° | Nichtlinearer Verzerrungsfaktor | 1% | ||||||
SNR | ≥ 68 dB | Datenschnittstellenart |
Industriestandard Schnittstellenanschluss |
||||||
Feldfliesen | <00,5% | ||||||||
Daten | Wechselwert | ||||||||
Physischer Stecker | Phoenix-Kontakt (DATEN) | Physischer Stecker |
Industriestandard Anschlussanschluss |
||||||
Datenanschluss | Das System ist in der Lage, die Daten zu überwachen. | Ausgang der Alarmanlage |
Unterstützung aller Arten von aktiven oder Ausgang der passiven Alarmanlage |
||||||
Datenkanäle |
FVorwärts und rückwärts Mehrkanal-Pfaddaten |
Datenoberfläche | Unterstützung TTL Das System ist nicht mehr verfügbar. oder Relais-Ausgang | ||||||
Schnittstellenanschluss | Industriestandard-Schnittstellenanschluss | ||||||||
Ethernet | Umwelt | ||||||||
Physischer Stecker | Cat5 RJ45-Anschluss | Betriebstemperatur | - 30 °C ~ +75 °C | ||||||
10/100M Schnittstelle |
Voll/Halb-Duplex, MDX Unterstützung von IEEE802.3 10/100Base-T Ethernet-Standard |
Lagertemperatur | - 40 °C ~ +85 °C | ||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% | ||||||||
Telefonisch | Optische | ||||||||
Verbindungsstück | Standard RJ11 | Art der Faser | MM | S.M. | S.M. | S.M. | |||
Phonetische Bandbreite | 8KHz | Haushaltsplan | 20 dBm | 20 dBm | 22 dBm | 25 dBm | |||
Verzerrung | < 1% | Übertragungsdistanz | 2 km | 20 km | 40 km | 60 km | |||
Andere | |||||||||
Eingangsspannung | AC220V/50Hz | ||||||||
Stromversorgung | Gleichstrom 5V/1A | ||||||||
Macht | ≤ 5 W | ||||||||
Stichprobenquote | 15 MHz | ||||||||
MTBF | ≥100.000h |
Produktanzeige
Wettbewerbsvorteil:
HolinkHDCVI Video vorbeiGlasfaserwandlerSie werden die fortgeschrittenen unkomprimierten
HD composite video and high velocity digital optical transmission technologies which convert the HDCVI composite signals to optical signals to achieve long distance(as far as 80Km) transmission through fibers.
Firmenfoto
HDCVIAnschlussdiagramm des TO-Fiber-Converter-Systems
Ansprechpartner: Ms. Lisa Xiao
Telefon: +86 15118060653
Faxen: 86-755-26407582