|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anzahl der Kanäle: | 1 | Art der Faser: | Einmodenfaser |
---|---|---|---|
Glasfaserverbindung: | FC oder ST oder SC | Entfernung: | 10 km bis 80 km (optional) |
Eingangspegel: | > 500mVp-p | Gleichgewicht des Kabels zur Selbstanpassung: | 1080p:75-5 Koaxialkabel, 300m 720p:75-5 Koaxialkabel, 500m |
Eintritts-/Ausgangsimpedanz: | 75 Ω | Körperliche Schnittstelle: | 1 Kanal BNC-Anschluss |
Wellenlänge: | Übertrager:T1310nm, R1550nm Empfänger:T1550nm, R1310nm | EPS: | DC5V |
Hervorheben: | Faseroptikübermittlerempfänger,Glasfasertransceiver |
Der Ho-Link-HD-AHD/HD-CVI/HD-TVI-Optische Transceiver verwendet die fortschrittlichen unkomprimierten HD-Verbundvideotechnologien und die Hochgeschwindigkeits-digitalen optischen Übertragungstechnologien, die die AHD umwandeln.HDCVI- oder HD-TVI-Verbundsignale zu optischen Signalen zur Fernübertragung über Fasern (bis zu 120 km)Der Ho-Link AHD/CVI/TVI-Optische Fibertransceiver kann gleichzeitig 1-8 Kanäle AHD, HD-CVI oder HD-TVI über eine Multimode- oder Single-Mode-Optische Faser übertragen.Elektronische und optische Anpassungen sind nie erforderlich. LED-Anzeigen sind für die sofortige Überwachung des Systemstatus vorgesehen. Die Geräte sind entweder für die eigenständige oder die auf einem Rack montierte Installation verfügbar, die für verschiedene Arbeitsumgebungen geeignet ist.Es unterstützt Eingabe-Videoformat als 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P.
Eigenschaften
Technische Indizes
Fasern | FC, Einzelmodus Einzelfaser |
Übertragungsdistanz | 0-120 km (optional) |
Wellenlänge | Übertrager: 1310 nm ((Tx)/1550 nm ((Rx) |
Empfänger: 1550 nm (Tx) /1310 nm (Rx) | |
Eingangsstufe des Sendergeräts | > 500mVp-p |
Leistung des Empfängers | 1Vp-p |
Gleichgewicht des Kabels zur Selbstanpassung | 1080p: 75-5 Koaxialkabel, 300 m 720p: 75-5 Koaxialkabel, 500m |
Rücklaufverlust der Eingabe des Sender | > 15 dB |
Eintritts-/Ausgangsimpedanz | 75Ω |
Video-Physische Schnittstelle | BNC |
Video-Kanal | 1-Ch~8-Ch |
Video-Bandbreite | 50 MHz |
Probenahmebandbreite | 10 Bit |
RS485 | 1-Ch Rückwärts RS485 (optional) |
Indikatoren | OPT, PWR, Daten, Video |
Macht | Gleichstrom 5V2A oder AC220V |
Stromverbrauch | ≤ 7 W |
Operation Luftfeuchtigkeit | 10%~90% |
Betriebstemperatur | -40°C~75°C |
AHD-TO-Faserkonverter Systemverbindungsdiagramm
Ansprechpartner: Ms. Lisa Xiao
Telefon: +86 15118060653
Faxen: 86-755-26407582